Zobacz również - > Parametry: sterowniki jednofazowe
Parametr / Typ sterownika | 7200S | 7200A | TC2000 | TC2001 | RVDA/A3 | 7300S | 7300A | TC3000 | TC3001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj grzejnika | |||||||||
stała rezystancja | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SWIR (grzejniki na podczerwień) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Zmienna rezystancja | + | + | |||||||
Indukcyjne / transforator | + | + | + | + | |||||
Kontrola mocy rzeczywistej | + | + | + | + | |||||
Max. Prąd (A) | 200A | 63A | 500A | 1650A | 25A | 160** | 160A** | 500A | 1800A* |
Fazy sterowane | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ wejścia (1) | L / A | L / A | A | A | L | A | A | A | A |
Rodzaje wyzwalania (2) | B | B | B | B | B | P | P | P | P |
PLF oraz / lub PLU | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ograniczenie prądowe | + | + | + | ||||||
Konstrukcja jako wkł. moduły | |||||||||
Diagnostyka | + | + | + | + | |||||
Alarmy | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Komunikacja cyfrowa | + | + | + | + | |||||
Sterowanie / obciążenie | sterowanie 2f., obciążenie 3f, 3 p. | sterowanie 3f, obciążenie 3 i 4 przewodowe | |||||||
Parametr / Sterownik | 7200S | 7200A | TC2000 | TC2001 | RVDA/A3 | 7300S | 7300A | TC3000 | TC3001 |
(1) L - wejście logiczne, A - wejście analogowe i logiczne
(2) B - wyzwalanie pojedynczym cyklem lub paczkami, P - sterowanie kątem fazowym i cyklami
* możliwość zwiększania zakresu prądowego, dla Epower max. 4000A - wersja MC
** produkt w trakcie wprowadzania, należy sprawdzić dostępność zakresu prądowego