Zobacz również zestawienie - Regulatory Eurotherm do zaawansowanych aplikacji sterowania
Seria | 2100 - | 2200 - | 2400 - | 3200 - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulator > | 2132 | 2116 | 2216 | 2208 | 2204 | 2416 | 2408 | 2404 | 3216 | 3208 | 32h8 | 3204 |
Rozmiar panelu - DIN | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
STEROWANIE | ||||||||||||
Rodzaj sterowania | PID, On/Off | PID, On/Off, VP | PID, On/Off, VP | PID, On/Off, VP | ||||||||
Próbkowanie | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 4 Hz | ||||||||
Rozdzielczość pomiarowa | 8 μV | <1 μV | <1.6 μV | <0.5 μV | ||||||||
Wyjście regulacji | grzanie / chłodzenie | grzanie / chłodzenie / sterowanie zaworami | grzanie / chłodzenie / sterowanie zaworami ze sprzężeniem |
grzanie / chłodzenie / sterowanie zaworami | ||||||||
Algorytm chłodzenia | liniowy | liniowy, wentylator, woda, olej | liniowy, wentylator, woda, olej | liniowy, wentylator, woda, olej | ||||||||
Funkcje dodatkowe | - | auto, manual, kompens. zasilania | auto, manual, kompens. zasilania | Auto, manual, standby, forced manual | ||||||||
PROGRAMATOR / TIMER PROCESU | ||||||||||||
Program | 1 | 1, 4, 20 | 1 | |||||||||
Programator | SP ramp + dwell | 16 segm. 4 w 2416 | 4 ramp + 4 dwell, 8 segmentów | |||||||||
Wyjścia zdarzeń | do 8 | 1 zdarzenie | ||||||||||
Timer | + | dwell, delay, soft start, programator | ||||||||||
Funkcjonalność sterowania | ramp-rate | ramp-rate, dwell | ramp-rate, synchronizacja M-S | tryb servo | ||||||||
We. cyfrowe | run, reset, standby | manual, SP2, zdalny SP, hold, potw. alarmu, blokada klaw., reset, stby | run, reset, hold, keylock, manual, SP2, synchr., PID2, SP rate limit | potw. alarmu, wybór SP2, blokada klawiszy, tryb standby, zdalny SP | ||||||||
WEJŚCIA / WYJŚCIA | ||||||||||||
Wejście PV | TC, RTD, mV, mA, V | TC, RTD, mV, mA, V | TC, RTD, mV, mA, V | TC, RTD, mV, mA, CT | ||||||||
Typy czujników | 10 typów TC, wejście użytkownika, liniowe: mV, mA | |||||||||||
Mostek tensom./cz.ciśn. | tak | |||||||||||
Wejścia analogowe | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Wyjścia analogowe | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Wejścia cyfrowe | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Wyjścia cyfrowe | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Wyjścia retransmisji | 1 DC (mA,V) | 2 DC (mA, V) | DC (mA) | |||||||||
Zdalny we. zadawania | DC (mA, V) | DC (mA, V) | ||||||||||
Typy wyjść | log, przekaź | logiczne, przekaźnikowe, triak, analogowe | ||||||||||
Funkcje wyjść | grzanie, chłodzenie, alarm | grzanie, chłodzenie, alarm, zdarzenie, retransmisja PV/SP | grzanie, chłodzenie, VP, alarm, retransmisja (SP, PV, OP) | |||||||||
ALARMY | ||||||||||||
Liczba | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Typy | Hi, Lo, Dev, SBr | Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf | Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf | Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf | ||||||||
Funkcje specjalne | zatrzaskiwanie blokowanie |
zatrzaskiwanie blokowanie | zatrzaskiwanie blokowanie, opóźnianie do 4 warunków na 1 wyj. | zatrzaskiwanie (auto, man, ev) blokowanie do 4 warunków na 1 wyj. |
||||||||
Inne | loop break, CT alarm, remote Fail Alarm | |||||||||||
Detekcja obw. el. grzejn. | tak | tak | tak | tak | ||||||||
Monitorowanie pr. obciąż. | tak | tak | tak | |||||||||
KOMUNIKACJA | ||||||||||||
Standard transmisji | EIA-485 2p, EIA-422 4p, EIA-232 | EIA485 2/4 p. EIA232. | RS232, RS485, (3216 - RS422) | |||||||||
Komunikacja Slave | - | + | + | + | ||||||||
Komunikacja Master | + (1 param) | |||||||||||
Protokół komunikacji | EI-Bisynch, Modbus, DeviceNet |
EI-Bisynch, Modbus, DeviceNet, Profibus |
Modbus RTU | |||||||||
Komunikacja PDS | diagnostyka, retransmisja SP slave |
wyjście + diagnostyka M/S SP retransmisja |
||||||||||
Komunikacja analogowa | błąd, SP, PV, moc | błąd, SP, PV, moc | błąd, SP, PV, moc | |||||||||
WYMIARY / WYPOSAŻENIE | ||||||||||||
Wyświetlacz | 1 x 4 LED | 2 x 4 LED | 2 x 4 LED | (G) 4cyfry / (D) - przewijane info txt (5/9 zn.) wsk. wart. analogowych (3208) |
||||||||
Kolor wyświetlacza | zielony | zielony / czerwony | zielony / czerwony | zielony | ||||||||
Receptury procesu | - | - | - | 5 (38 parametrów) | ||||||||
Poziomy dostępu | 3 poziomy + konfig. | 3 poziomy + konfig. | 3 poziomy + konfiguracja | |||||||||
Modularność | - | 2x moduły WY 1x comm | 3x moduły I/O 2x comm | + | ||||||||
Dokładność | <0,25% | <0,25% | <0,2% | <0,25% | ||||||||
Zasilanie | 24V dc/ac 85-264V ac |
85-264V ac | 24V dc/ac 85-264V ac |
24V dc/ac; 85-264V ac |
||||||||
Moduł zasilający opcja | tak | tak (nie 3216) | ||||||||||
Konfiguracja PC | lista | lista | lista | przewodnik | ||||||||
Stopień ochrony | IP65, Nema 4X | IP65, Nema 4X | IP65, Nema 4X | IP65, Nema 4X | ||||||||
Głębokość panelu (mm) | 103 | 103 | 150 | 90 | ||||||||
DIN 3440 | + | |||||||||||
Typ regulatora | 2132 | 2116 | 2216 | 2208 | 2204 | 2416 | 2408 | 2404 | 3216 | 3208 | 32h8 | 3204 |