Moc: 15kW-800kW, 460VDC
15/20/30/40/50/65/85/115/145/185/225/265/275/315/360/400/440/520/600/700 /800kW
Napędy o mocy > 800kW - są dostępne przy użyciu zewnętrznego modułu
tyrystorowego model: ER-PLXD
Zakres mocy: 15kW-800kW, 460VDC 15/20/30/40/50/65/85/115/145/185/225/265/ 275/315/360/400/
440/520/600/700 /800kW
Napędy o mocy > 800kW są dostępne przy użyciu zewnętrznego modułu
tyrystorowego model: ER-PLXD
3-fazy, 120-480V AC, ±10%, 50-60Hz (wersja standardowa)
3-fazy, 120-690V AC, ±10%, 50-60Hz (wersja wysokonapięciowa)
3-fazy, 100-480V AC, ±10%, 50-60Hz wersja standardowa)
3-fazy, 100-690V AC, ±10%, 50-60Hz (wersja wysokonapięciowa)
1-faza, 110-240V AC, ± 10%, 50-60Hz
Stały prąd, stałe napięcie, odwzbudzanie, standby, ekonomiczne
Napięcie wzbudzenia (Vdc) = 0 do 0.9 x napięcia zasilania
Prąd wzbudzenia 8A, 16A, 32A, 50A lub 64A w zależności od prądu nominalnego
napędu
Standardowo od napięcia twornika, opcje prądnica tachometryczna,
Zakres : 0-100%
Dokładność:
Tachoprądnica 0.1% (głębokość regulacji 100:1)
Napięcia twornika 2% (głębokość regulacji 20:1)
150% przez 25 sekund, 100% f r ER-PL400 i ER-PLX400
Nawijarka
Moto-potencjometr z pamięcią profile prądu
2 bloki regulatora PID programowalne przez Użytkownika
2 filtry liniowe I rampa typu S
Funkcje Jog / Crawl / Slack
Funkcja auto-tune samostrojenie parametrów napędu do napędzanego obiektu
8 wejść analogowych: programowalne, rozdzielczość 5mV + znak,
zakresy napięć ±5/10/20/30V, mogą być wykorzystane jako wejścia cyfrowe
4 wyjścia analogowe: rozdzielczość 2.5mV + znak, zakresy napięć 0- ± 11V, 3
konfigurowalne jedno zadeklarowane na stałe (prąd wyjściowy)
17 wejść cyfrowych: wszystkie konfigurowalne
7 wyjść cyfrowych: wszystkie konfigurowalne, max. 32V dc 350mA
Prędkość: z wieloobrotowego potencjometru 10 kOhm p
Sygnał RUN: styk STOP/START
(W)= 3V x Prąd nominalny (A)
Wszystkie alarmy konfigurowalne: pierwszy błąd jest zapamiętywany oraz automatycznie wyświetlany
Monitorowanie stanu wszystkich cyfrowych wejść/wyjść oraz prądu wzbudzenia; wszystkich analogowych wejść/wyjść oraz napięcia twornika silnika , napięcia prądnicy tachometrycznej , mocy wyjściowej, , prądu wyjściowego i napięcia zasilania napędu.
CE EN50178
EN50082-2:1995
EN50082-1: 1997
EN50081-2: 1993 (EN55011 Class A)
EN50081-1: 1992 (EN55022 Class B) UL ; cUL
Profibus DP, opcjonalna płytka: AB4005
DeviceNet, opcjonalna płytka: AB4004
Ethernet (Optional)
Przyjazne i proste w użyciu menu parametrów
Elastyczne bloki funkcyjne z unikalnym sprawdzaniem konfiguracji
Darmowy program do konfiguracji i monitoringu ER-PL Pilot
Temperatura pracy: 0°C do +50°C, temp. przechowywania: -25 do +50°C
Wilgotność: RH 5% do 85% przy 40°C bez skraplania sie
Napęd - typ | Prąd twornika [A] | Moc @460V dc [kW] | Prąd pola wzb. [A] | Odzysk. energii | Wersja | Wymiary [mm] | Ciężar [kg] | ||
Wys. | Szer. | Głęb. | |||||||
ER-PL15 | 36 | 15 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-PL20 | 51 | 20 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PL30 | 72 | 30 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PL40 | 99 | 40 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PL50 | 123 | 50 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PL65 | 155 | 65 | 16 | - | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PL85 | 205 | 85 | 16 | - | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PL115 | 270 | 115 | 16 | - | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PL145 | 330 | 145 | 16 | + | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PL185 | 430 | 185 | 32 | - | 3 | 505 | 216 | 294 | 24 |
ER-PL225 | 530 | 225 | 32 | + | 3 | 505 | 216 | 294 | 24 |
ER-PL265 | 630 | 265 | 32 lub 50 | - | 3 | 505 | 216 | 294 | 24 |
ER-PL275 | 650 | 275 | 32 lub 50 | - | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PL315 | 750 | 315 | 32 lub 50 | - | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PL360 | 850 | 360 | 32 lub 50 | - | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PL400 | 950 | 400 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PL440 | 1050 | 440 | 32 lub 50 | - | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PL520 | 1250 | 520 | 64 | - | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PL600 | 1450 | 600 | 64 | - | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PL700 | 1650 | 700 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PL800 | 1850 | 800 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
Napęd - typ | Prąd twornika [A] | Moc [kW] | Prąd pola wzb. [A] | Odzysk. energii | Wersja | Wymiary [mm] | Ciężar [kg] | ||
Wys. | Szer. | Głęb. | |||||||
ER-PLX15 | 36 | 15 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-PLX20 | 51 | 20 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PLX30 | 72 | 30 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PLX40 | 99 | 40 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PLX50 | 123 | 50 | 8 | + | 1 | 289 | 216 | 174 | 8 |
ER-PLX65 | 155 | 65 | 16 | + | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PLX85 | 205 | 85 | 16 | + | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PLX115 | 270 | 115 | 16 | + | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PLX145 | 330 | 145 | 16 | + | 2 | 410 | 216 | 218 | 15 |
ER-PLX185 | 430 | 185 | 32 lub 50 | + | 3 | 505 | 216 | 294 | 24 |
ER-PLX225 | 530 | 225 | 32 lub 50 | + | 3 | 505 | 216 | 294 | 24 |
ER-PLX275 | 650 | 275 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PLX315 | 750 | 315 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PLX360 | 850 | 360 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PLX400 | 950 | 400 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PLX440 | 1050 | 440 | 32 lub 50 | + | 4 | 700 | 253 | 350 | 45 |
ER-PLX520 | 1250 | 520 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PLX600 | 1450 | 600 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PLX700 | 1650 | 700 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
ER-PLX800 | 1850 | 800 | 64 | + | 5 | 700 | 506 | 350 | 90 |
Program ER-PL PILOT służy do konfiguracji i programowania napędów prądu
stałego serii ER-PL
i ER-PLX z komputera PC.
Program jest bezpłatny i dostarczany z każdym napędem na płycie CD. Działa on
w oparciu o system Windows. Jest on prosty w obsłudze i nie wymaga znajomości
żadnego języka programowania.
Program posiada dwie n/w funkcje :
• Praca w trybie Off-Line umożliwia przygotowanie parametrów napędu DC w
danej jego aplikacji
• Praca w trybie On-Line z podłączonym do napędu komputerem PC umożliwia
przesłanie parametrów do napędu ich optymalizacje i monitoring