Napięcie 3 fazowe:
220-230 V ac; 220/230V ac (+10%, -15%)
380-480 V ac; 380/400/415/440/460/480 V ac (+10%, -15%)
500-600 V ac; 500/525/575/600 V ac ( +10%, -15%)
500-690 V ac; 500/525/575/600/690 V ac (+10%, -15%)
Częstotliwość: 50 / 60Hz ±2Hz
Współczynnik mocy >0,98
Standardowa IP20, IP65 do 10HP
Mikroprocesor - 32 bitowy w technologii RISC
Sposób: Modulacja sinusoidalna SV (Space Vector)
Tryby sterowania:
Charakterystyka liniowa U/F lub kwadraturowa U/F
Sterowanie sensorless bez enkodera
Sterowanie wektorowe z enkoderem
Częstotliwość kluczowania: 1,25/2,5/5,0/10 kHz
Zakres częstotliwości:
0 - 1020 Hz dla sterowania U/F
0 - 408 Hz dla sterowania wektorowego
Przeciążalność:
150% przez 60sek. co 10 min.; 180% przez 1 sek. co 10 min.
Sprawność: > 97%
sterowanie U/F -
Regulacja (z komp. poślizgu) 1% zakr. prędk., rozdz. 1 rpm, głębok. reg. 1 :
20
Sensorless vector -
Regulacja 0,5% zakresu prędkości, rozdz. 1 rpm, głębokość regulacji 1 : 100
Sterowanie wektorowe -
Regulacja:
zadawanie analogowe 10bitów +/-0,1% zakresu prędkości
Sterowanie momentem -
Regulacja +/-10% zakresu momentu; zakres 0-150%
Analogowe:
2 programowalne różnicowe (10 bit) 0-10V; 0-20 mA; 4-20 mA
1 programowalne bipolarne (14 bit) -10 ... +10V; 0-20 mA, 4-20 mA
1 programowalne izolowane (10 bit) 0-10V; 0-20 mA; 4-20 mA
Cyfrowe:
6 programowalnych 24V dc
1 programowalne izolowane 24V dc
1 programowalne izolowane 24V dc dla termistora silnika
Enkoder:
1 różnicowe z wewnętrznym zasilaniem 12V dc
Analogowe:
2 programowalne (11 bit) 0 ... 10V
2 programowalne bipolarne (14 bit) -10...+10V
2 programowalne izolowane (11 bit) 0-20 mA; 4-20 mA
Przekaźnikowe:
2 programowalne NO/NC
1 programowalny NO
DC Link nad napięciowe / pod napięciowe
Przekroczenie temperatury radiatora
Przekroczenie temperatury silnika
Przeciążenie prądowe
Przeciążenie I x t
Przeciążenie modułu hamowania
Błąd enkodera
Błąd zewnętrznego układu startu
Błąd zewnętrzny
Błąd programowania
Błąd samodiagnostyki falownika
Błąd komunikacji szeregowej
Błąd podłączenia silnika lub enkodera
Błąd zasilania
Tranzystor - 2 programowalne izolowane wyjścia otwarty kolektor
Enkoder - 1 izolowane różnicowe wyjście (zasilane zewn. 5...15V dc)
Szeregowa - RS232 z opcją ER KCS-CFW09
RS485, izolowana, opcja mikroboard ER EBA lub ER EBB
Typ - Modbus RTU (standard); Profibus DP, DeviceNet
Programowanie -
z pulpitu obsługi i menu falownika
Rozkazy -
Start / Stop, programowanie, Jog, zmiana kierunku, zwiększenie / zmniejszenie
częstotliwości (prędkości silnika)
Monitoring -
Prędkość zadana (rpm)
Prędkość rzeczywista silnika (rpm)
Częstotliwość wyjściowa (Hz)
Napięcie DC Link (V dc)
Moment (%)
Moc wyjściowa (kW)
Czas pracy silnika (h)
Czas pracy falownika (h)
Prąd wyjściowy (A)
Napięcie wyjściowe (V)
Status falownika
Status wejść cyfrowych
Status wyjść tranzystorowych
Status przekaźników wyjściowych
Wartość analogowa wejścia
Ostatnie 4 przyczyny wyłączenia
Alarmy
Informacje alarmowe o błędach
Temperatura: 0°C do +40°C, maks. 60°C przy zmniejszeniu prądu o 2% /°C
Wilgotność: RH 5% do 90% bez skraplania sie
Wysokość n. p.m do 1000m; (1k - 4km redukcja prądu 10% na każde 1km)
EMC - 89/339/EEC EN-61800-3
Low Voltage - LVD73/23/EEC low Voltage Directive / ul508c
Falowniki półprzewodnikowe IEC146
Instalacje mocy UL508C
Wyposażenie instalacji mocy EN50178
Bezpieczeństwo EN 611010
UL, cUL, CE, IRAM, C-Tick
Standard:
Klawiatura z wyświetlaczem LCD + LED (ER-HMI-CFW09-LCD)
Hasło dostępu do programowania falownika
Wybór trybu: U/F, sensorless vector, falownik wektorowy z enkoderem
Auto diagnostyka i autoreset
Samostrojenie do silnika i obciążenia (tryb wektorowy)
Kompensacja poślizgu (tryb V/F)
Automatyczny lub ręczny boost (tryb V/f)
Wybór specyficznej jednostki (przykł.: l/s, t/h,%, itp.)
Korekcja charakterystyki liniowej i kwadraturowej
Ograniczenie minimalne i maksymalne prędkości
Ograniczenie prądu wyjścia
Regulacja przeciążalności
Cyfrowe regulacje wzmocnienia i offsetu dla analogowych wejść i wyjść
Funkcja JOG /
JOG + / JOG - chwilowy wzrost / zmniejszenie prędkości
Rampy Liniowa i S; dwa ustawienia ramp - przyspieszenie / opóźnienie
Funkcje multi-speed / speed profiling
Hamowanie DC
Regulator PID
Licznik czasu pracy
Licznik mocy
Wybór: Forward / rewers
Wybór działania - lokalnie / zdalnie
i inne.
Opcje:
System zdalnego montażu pulpitu obsługi - ER HMI-CFW09-LCD-N4
Płyty dodatkowych We/Wy
Moduł hamowania dynamicznego - wbudowany i zewnętrzny
Induktor kit dla DC Link
Komunikacja: Fieldbus (Profibus DP, DeviceNet), VSD/PC - konektor i kable dla
oprogramowania SuperDrive ER KCS CFW09
Inteligentna obsługa falownika
Inteligentny interfejs operatorski z podwójnym wyświetlaczem:
LED (7 segmentowy) i LCD (2 linie 16 znakowe) zapewniający optymalną
odległość podglądu równocześnie ze szczegółowym opisem wszystkich
parametrów i informacji.
Wybieralny język obsługi
Język informacji na wyświetlaczu LCD może być ustawiony przez operatora,
aktualnie dostępne są: angielski, hiszpański i portugalski
Wspomaganie procedury startowej - "Oriented Start-up"
Funkcja “Oriented Start-up” zastosowana w napędzie ERCFW09 została
specjalnie stworzona aby ułatwiać i przyspieszać procedurę uruchomienia
aplikacji.
W czasie pierwszego załączenia lub po zresetowaniu parametrów do ustawień
fabrycznych, automatyczna procedura programowania prowadzi operatora przez
sekwencję kroków wprowadzających minimalną potrzebną liczbę parametrów do
optymalnej adaptacji napędu do silnika
Funkcja COPY
Inteligentny interfejs wprowadzania danych i obsługi falownika zawiera również
“funkcję Copy”,
która pozwala kopiować parametry z jednego napędu do innych,
zapewniając
łatwe i niezawodne powtarzanie programowania dla kolejnych aplikacji
Oprogramowanie - parametryzacja, sterowanie i
monitorowanie napędu ERCFW09.
Pakiet pozwala edytować “on-line” parametry, bezpośrednio na napędzie lub
edytować “off-line” pliki parametrów zapisanych w komputerze. Pozwala on
również
na przechowywanie plików parametrów wszystkich napędów ERCFW09
dostępnych
w instalacji.
Oprogramowanie zawiera również funkcje do transferu zestawu parametrów
z PC
do napędu, jak również z napędu do PC. Komunikacja między napędem i PC
jest
zrobiona via interfejs szeregowy RS-232 (punkt-to-punkt) lub RS-485. Pakiet
dostępny dla systemu Windows
1. Karty PLC1 i PLC2 umożliwiają dostępność n/w opcji :
Wejścia / Wyjścia | PLC1 | PLC2 | ||
Ilość | Opis | Ilość | Opis | |
Wejścia cyfrowe | 9 | 24V dc bipolar | 9 | 24V dc bipolar |
Wyjścia przekaźnikowe | 3 | 250V ac lub 250V dc / 3A | 3 | 250V ac lub 250V dc / 3A |
Wyjścia tranzystorowe | 3 | 24V dc / 500 ma | 3 | 24V dc / 500 mA |
Zasilanie enkodera | 1 | 15 V | 2 | 5 do 24 V |
Wyjścia analogowe | - | - | 2 | 12 bitów (-10V do +10V lub 0-20 mA) |
Wejścia analogowe | - | - | 1 | 14 bitów (-10 do +10V lub -20 do +20mA) |
Izolowane wejście PTC silnika | - | - | 1 | PTC termistor |
2. Karty Expansion Bard umożliwiają dostępność n/w opcji :
Funkcja\ Konfiguracja | EBA | EBB | EBC | ||||||||
01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | |
We. enkodera | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Wy. enkodera | + | + | + | ||||||||
Interfejs RS-485 | + | + | + | + | |||||||
14 bit A/D | + | + | |||||||||
14 bit A/D | + | + | |||||||||
Izolowane we. analog. | + | + | + | ||||||||
Izolowane wy. analog. | + | + | + | + | |||||||
D. we i wy. + PTC we. | + | + | + | + | + | + | + |
Inwertery Eurotherm serii ERCFW-09 przez możliwość pracy na wspólnej szynie - DC Bus umożliwiają implementacje aplikacji wymagających konfiguracji wspólnej szyny DC jak również pracy w systemach regeneracyjnych.
Wspólna szyna DC
Used in multi-motor drive systems where the individual rectifier bridges are
replaced by a common input rectifier unit and the multiple drives are fed
directly to their DC Buses in a parallel configuration.
This solution allows energy transfer between the inverter units, optimizing the
power consumption from the system.
Napęd regeneracyjny
A Regenerative Drive can be implemented connecting the DC Bus of a standard
ERCFW09 to the output of a ERCFW09-RB Regenerative Rectifier Unit.
This solution provides line regenerative braking capability and input power
factor near 1.0
Such a drive configuration is recommended for application with cyclic braking
duty, extremely short braking times and high dynamic performance requirements,
such as:
Paper Re-winders,
Centrifuges,
Cranes,
etc.
Besides the advantages mentioned above,
this option eliminates harmonics at drive inlet and it is suitable for
applications where current harmonic distortions on the power supply are not
allowed.
Napędy Eurotherm serii ERCFW09 mogą być połączone w szybkiej sieci komunikacji
FieldBus, przez najczęściej używane w świecie standaryzowane protokoły tj:
Basically designed to integrate large industrial
automation plants, the fast communication networks
offer “on line” and overall supervising, monitoring and
controlling advantages on drives.
As a result, high operating performance and great operational flexibility
are provided. These characteristics are required on
applications of complex and/or integrated systems.
For FieldBus, Profibus and DeviceNet communication
network interconnection, the ERCFW09 drives allow
internal incorporation of network card, based on
required protocol.
For interconnection of Fieldbus and Modbus RTU
communication networks, the connection must be used
via RS-232 interface (optional) or RS-485 interface
(available on EBA or EBB cards).
Nap. linii AC |
ERCFW-09 Inverter Maksymalny odpowiedni silnik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model ER-CFW-09 |
Hamowan. Dynam. wbudowane |
Zakres prądowy [A] | Napięcie [V] |
Stały moment [kW] |
Zmienny moment [kW] |
Rozmiar | ||
CT+ | VT+ | |||||||
220V 230V |
0006 T 2223 E Z | Tak | 6,0 *2 | 230 | 1,1 | 1,1 | 1 | |
0007 T 2223 E Z | 7,0 *2 | 1,5 | 1,5 | |||||
0010 T 2223 E Z | 10*2 | 2,2 | 2,2 | |||||
0013 T 2223 E Z | 13 | 3,0 | 3,0 | |||||
0016 T 2223 E Z | 16 | 4,4 | 4,4 | 2 | ||||
0024 T 2223 E Z | 24 | 5,5 | 5,5 | |||||
0028 T 2223 E Z | 28 | 7,5 | 7,5 | |||||
0045 T 2223 E Z | 45 | 11 | 11 | 3 | ||||
0054 T 2223 E Z | Opcja Wbudowany |
54 | 68 | 15 | 18,5 | 4 | ||
0070 T 2223 E Z | 70 | 86 | 18,5 | 22 | 5 | |||
0086 T 2223 E Z | 86 | 105 | 22 | 30 | ||||
0105 T 2223 E Z | 105 | 130 | 30 | 37 | 6 | |||
0130 T 2223 E Z | 130 | 150 | 37 | 45 | ||||
0142 T 2223 E Z | 142 | 174 | 37 | 55 | 7 | |||
0180 T 2223 E Z | Moduł zewnętrzny | 180 | 55 | 55 | 8 | |||
0240 T 2223 E Z | 240 | 75 | 75 | |||||
Napięcie 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 V | ||||||||
380V 400V 415V 440V 460V 480V |
0003 T 3848 E Z | Standard | 3,6 | 400 | 1,1 | 1,1 | 1 | |
0004 T 3848 E Z | 4,0 | 1,5 | 1,5 | |||||
0005 T 3848 E Z | 5,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
0009 T 3848 E Z | 9,0 | 3,7 | 3,7 | |||||
0013 T 3848 E Z | 13 | 5,5 | 5,5 | 2 | ||||
0016 T 3848 E Z | 16 | 7,5 | 7,5 | |||||
0024 T 3848 E Z | 24 | 11 | 11 | |||||
0030 T 3848 E Z | 30 | 36 | 15 | 15 | 3 | |||
0038 T 3848 E Z | Opcja Wbudowany |
38 | 45 | 18,5 | 22 | 4 | ||
0045 T 3848 E Z | 45 | 54 | 22 | 22 | ||||
0060 T 3848 E Z | 60 | 70 | 30 | 37 | 5 | |||
0070 T 3848 E Z | 70 | 86 | 37 | 45 | ||||
0086 T 3848 E Z | 86 | 105 | 45 | 55 | 6 | |||
0105 T 3848 E Z | 105 | 130 | 55 | 55 | ||||
0142 T 3848 E Z | 142 | 174 | 75 | 92 | 7 | |||
0180 T 3848 E Z | Moduł zewnętrzny DB | 180 | 92 | 92 | 8 | |||
0211 T 3848 E Z | 211 | 92 | 92 | |||||
0240 T 3848 E Z | 240 | 110 | 110 | |||||
0312 T 3848 E Z | 312 | 150 | 150 | 9 | ||||
0361 T 3848 E Z | 361 | 200 | 200 | 10 | ||||
0450 T 3848 E Z | 450 | 220 | 220 | |||||
0515 T 3848 E Z | 515 | 260 | 260 | |||||
0600 T 3848 E Z | 600 | 300 | 300 | tylko z szafą | ||||
0686 T 3848 E Z | 686 | 370 | 370 | |||||
0855 T 3848 E Z | 855 | 450 | 450 | |||||
1140 T 3848 E Z | 1140 | 600 | 600 | |||||
1283 T 3848 E Z | 1283 | 660 | 660 | |||||
1710 T 3848 E Z | 1710 | 950 | 950 | |||||
0003 T 3848 E Z | standard | 3,6 | 440 | 1,1 | 1,1 | 1 | ||
0004 T 3848 E Z | 4,0 | 1,5 | 1,5 | |||||
0005 T 3848 E Z | 5,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
0009 T 3848 E Z | 9,0 | 4,4 | 4,4 | |||||
0013 T 3848 E Z | 13 | 7,5 | 7,5 | 2 | ||||
0016 T 3848 E Z | 16 | 9,2 | 9,2 | |||||
0024 T 3848 E Z | 24 | 11 | 11 | |||||
0030 T 3848 E Z | 30 | 36 | 15 | 18,5 | 3 | |||
0038 T 3848 E Z | 38 | 45 | 18,5 | 22 | 4 | |||
0045 T 3848 E Z | 45 | 54 | 22 | 30 | ||||
0060 T 3848 E Z | 60 | 70 | 30 | 37 | 5 | |||
0070 T 3848 E Z | 70 | 86 | 37 | 45 | ||||
0086 T 3848 E Z | 86 | 105 | 45 | 55 | ||||
0105 T 3848 E Z | 105 | 130 | 55 | 75 | 6 | |||
0142 T 3848 E Z | 142 | 174 | 75 | 92 | 7 | |||
0180 T 3848 E Z | Moduł zewnętrzny | 180 | 110 | 110 | 8 | |||
0240 T 3848 E Z | 240 | 150 | 150 | |||||
0361 T 3848 E Z | 361 | 220 | 220 | 9 | ||||
0450 T 3848 E Z | 450 | 260 | 260 | 10 | ||||
0600 T 3848 E Z | 600 | 370 | 370 | |||||
0686 T 3848 E Z | 686 | 450 | 450 | tylko z szafą | ||||
0855 T 3848 E Z | 855 | 500 | 500 | |||||
1140 T 3848 E Z | 1140 | 660 | 660 | |||||
1283 T 3848 E Z | 1283 | 730 | 730 | |||||
1710 T 3848 E Z | 1710 | 1100 | 1100 | |||||
Napięcie 500 / 525 / 575 / 600 V | ||||||||
500V / 525V / 575V / 600V |
0002 T 5060 E Z | Standard | 2,9 | 4,2 | 575 | 1,5 | 2,2 | 2 |
0004 T 5060 E Z | 4,2 | 7 | 2,2 | 3,7 | ||||
0007 T 5060 E Z | 7 | 10 | 3,7 | 5,5 | ||||
0010 T 5060 E Z | 10 | 12 | 5,5 | 7,5 | ||||
0012 T 5060 E Z | 12 | 14 | 7,5 | 9,2 | ||||
0014 T 5060 E Z | 14 | 14 | 11 | 11 | ||||
0022 T 5060 E Z | Opcja Wbudowany |
22 | 27 | 15 | 18,5 | 4 | ||
0027 T 5060 E Z | 27 | 32 | 18,5 | 22 | ||||
0032 T 5060 E Z | 32 | 32 | 22 | 22 | ||||
0044 T 5060 E Z | 44 | 53 | 30 | 37 | ||||
0053 T 5060 E Z | 53 | 63 | 37 | 45 | ||||
0063 T 5060 E Z | 63 | 79 | 45 | 55 | ||||
0079 T 5060 E Z | 79 | 99 | 55 | 75 | ||||
500V / 525V / 575V / 600V |
0107 T 5069 E Z | 107 | 147 | 75 | 110 | 8E | ||
0147 T 5069 E Z | 147 | 196 | 110 | 150 | ||||
0211 T 5069 E Z | 211 | 211 | 150 | 150 | ||||
0247 T 5069 E Z | 247 | 315 | 185 | 220 | 10E | |||
0315 T 5069 E Z | 315 | 343 | 220 | 250 | ||||
0343 T 5069 E Z | 343 | 318 | 250 | 300 | ||||
0418 T 5069 E Z | 418 | 472 | 300 | 370 | ||||
0472 T 5069 E Z | 472 | 555 | 370 | 450 | ||||
Napięcie 660 / 690 V | ||||||||
660V / 690V |
0100 T 6669 E Z | Moduł zewnętrzny | 100 | 127 | 690 | 90 | 110 | 8E |
0127 T 6669 E Z | 127 | 179 | 110 | 160 | ||||
0179 T 6669 E Z | 179 | 160 | 160 | |||||
0225 T 6669 E Z | 225 | 259 | 200 | 250 | 10E | |||
0259 T 6669 E Z | 259 | 305 | 250 | 280 | ||||
0305 T 6669 E Z | 305 | 340 | 280 | 315 | ||||
0340 T 6669 E Z | 340 | 428 | 315 | 400 | ||||
0428 T 6669 E Z | 428 | 400 | 400 | |||||
*CT = Stały moment; VT = Zmienny moment
Uwaga:
2 - Modele 6, 7 i 10A mogą być zasilane jednofazowo bez obniżania prądu
wyjściowego. Obudowa: stopień ochrony IP20 dla wszystkich
rozmiarów napędu.
3 - Specjalne napięcia - 500 / 525 / 550 / 575 / 600 dostępne są na żądanie