Pomiary:
temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu, innych wielkości - monitorowanie procesu.
Uniwersalne we. pomiarowe: TC, RTD, mA, mV, V
Zobacz również - zestawienie regulatorów i programatorów temperatury firmy EUROTHERM:
-- > Regulatory do zaawansowanych aplikacji sterowania
/
Regulatory do
zastosowań ogólnych
Wskaźniki Seria > | 2100 - | 2400 - | 3200 - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ wskaźnika / Indykatora | 2132i | 2116i | 2108i | 2408i | 3216i | 32h8i | 3204i |
Wymiary wskaźnika w formacie DIN | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
WEJŚCIA / WYJŚCIA | |||||||
Typy wejść | TC, RTD, mV, mA, własne | TC, RTD, mV, mA, V, własne | |||||
Wejścia procesu | 1 | 2 | 1 | ||||
Czujnik ciśnienia - wytłaczarki | + | + | |||||
We. własnej krzywej | tak | tak | tak | ||||
Wejścia cyfrowe | 1 | 2 std + 9 | 2 | ||||
Drugie wejście (opcja) | tak | ||||||
Wy. logiczne | 2 | 2 | 9 (moduły) | 2 | 0 | 0 | |
Zdalne wej. zadawania | + | ||||||
Mostek tensometryczny / Czujnik ciśnienia | + | + | |||||
Tryb pracy wej. (wybór) | Hi, Low, Wyb, switch | ||||||
WYŚWIETLACZ | |||||||
Typ wyświetlacza | LED | LCD + Txt | |||||
Ilość cyfr | |||||||
Kolor wyświetlacza | zielony | zielony / czerwony | zielony | ziel / czerw | zielony | ||
Konfigurowane wiadomości | - | + (128 znaków) | |||||
DOKŁADNOŚĆ / ROZDZIELCZOŚĆ | |||||||
Rozdzielczość pomiarowa | 8 µV | 8 µV | 4 µV | <2 µV / 0,2mV | < 0,5 µV (zakres mV); < 0,25 mV (zakres V) | ||
Dokładność PV [%] | > 0,25% odczytu | > 0,20% | > 0,25% | > 0,25%, (o,1 dla mostka) | > 0,25% | ||
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kalibracja użytkownika | 2 pkt. | 2 pkt. | 2 pkt. | 15 pkt. sh, ic, at, cmp* |
5 pkt. | 5 pkt. sh, lc, at* |
5 pkt. |
ALARMY | |||||||
Liczba | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Typy wyjść | logiczne, przekaźnik | logiczne, przekaźnik, triak, analog. | logiczne, przekaźnik, analog | ||||
Alarmy - typ | Hi, Lo, Dev, sensor break | Hi, Lo, Dev, Sensor Break, event, zakres zm | |||||
Wyjścia przekaźnikowe | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
KOMUNIKACJA / RETRANSMISJA | |||||||
Retransmisja DC | + | + (nieizolow) | + | + | |||
Komunikacja Master | + | Modbus RTU (1 parametr) | |||||
Komunikacja Slave | Modbus RTU Profibus DP DeviceNet EI-Bisynch |
Modbus RTU | |||||
ZASILANIE / INNE | |||||||
Receptury procesu | 5 (19 tagów) | 5 (19 tagów) | 5 (19 tagów) | ||||
Moduł zasilania przetwornika | 5 / 10V dc | 10V dc | |||||
Moduł zasilania nadajnika | 24v dc | 24V dc | |||||
Napięcie zasilania | 100-264Vac, 24Vac/dc | 100-264Vac, 24Vac/dc | |||||
Certyfikaty | CE, cUL | CE, cUL | CE, cUL | CE, cUL | CE, cUL, DIN3440, FM- Factory Mutual | ||
Konfiguracja PC | lista | graficzna | |||||
Wymiary (mm) | 48 x 48 | 24x48 | 96 x 48 | 96 x 48 | 48 x 48 | 48 x 96 | 96 x 96 |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 Nema 4X | IP 65 Nema 4X | IP 65 Nema 4X |
Wymiary - format DIN | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |